Belegte Werte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximaler Rang | 8 |
Rangentwicklung
Werte und Rangtexte aus der Upgrade-Definition. Zusätzliche Charakter- oder Ausrüstungsboni sind darin nicht enthalten.
| Rang | Entwicklung |
|---|---|
| 1 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Zusätzliche Rüstung: 2 |
| 2 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Zusätzliche Rüstung: 4 |
| 3 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Zusätzliche Rüstung: 6 |
| 4 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Zusätzliche Rüstung: 8 |
| 5 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Zusätzliche Rüstung: 10 |
| 6 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Zusätzliche Rüstung: 12 |
| 7 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Zusätzliche Rüstung: 14 |
| 8 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Zusätzliche Rüstung: 16 |
Hinweise
- Rangwerte zeigen den isolierten Bonus ohne zusätzliche Verstärkung durch Talente oder Ausrüstung. Multiplikatoren beziehen sich auf den Grundwert; zusätzliche Charakterboni können das Ergebnis verändern.



