Belegte Werte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximaler Rang | 8 |
Rangentwicklung
Werte und Rangtexte aus der Upgrade-Definition. Zusätzliche Charakter- oder Ausrüstungsboni sind darin nicht enthalten.
| Rang | Entwicklung |
|---|---|
| 1 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Gegneranzahl-Multiplikator: 1,18 ×Gegnerstärke-Multiplikator: 1,1 ×Gegnerbewegungs-Multiplikator: 1,025 ×XP aus Gegner-Todesbelohnungen: 1,01 × |
| 2 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Gegneranzahl-Multiplikator: 1,3924 ×Gegnerstärke-Multiplikator: 1,21 ×Gegnerbewegungs-Multiplikator: 1,0506 ×XP aus Gegner-Todesbelohnungen: 1,01 × |
| 3 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Gegneranzahl-Multiplikator: 1,643 ×Gegnerstärke-Multiplikator: 1,331 ×Gegnerbewegungs-Multiplikator: 1,0769 ×XP aus Gegner-Todesbelohnungen: 1,01 × |
| 4 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Gegneranzahl-Multiplikator: 1,9388 ×Gegnerstärke-Multiplikator: 1,4641 ×Gegnerbewegungs-Multiplikator: 1,1038 ×XP aus Gegner-Todesbelohnungen: 1,01 × |
| 5 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Gegneranzahl-Multiplikator: 2,2878 ×Gegnerstärke-Multiplikator: 1,6105 ×Gegnerbewegungs-Multiplikator: 1,1314 ×XP aus Gegner-Todesbelohnungen: 1,01 × |
| 6 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Gegneranzahl-Multiplikator: 2,6996 ×Gegnerstärke-Multiplikator: 1,7716 ×Gegnerbewegungs-Multiplikator: 1,1597 ×XP aus Gegner-Todesbelohnungen: 1,01 × |
| 7 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Gegneranzahl-Multiplikator: 3,1855 ×Gegnerstärke-Multiplikator: 1,9487 ×Gegnerbewegungs-Multiplikator: 1,1887 ×XP aus Gegner-Todesbelohnungen: 1,01 × |
| 8 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Gegneranzahl-Multiplikator: 3,7589 ×Gegnerstärke-Multiplikator: 2,1436 ×Gegnerbewegungs-Multiplikator: 1,2184 ×XP aus Gegner-Todesbelohnungen: 1,01 × |
Hinweise
- Rangwerte zeigen den isolierten Bonus ohne zusätzliche Verstärkung durch Talente oder Ausrüstung. Multiplikatoren beziehen sich auf den Grundwert; zusätzliche Charakterboni können das Ergebnis verändern.
- Der zusätzliche Gegner-XP-Faktor beträgt auf jedem Rang 1,01×. Er wird einmal beim Tod des Gegners angewendet; Hundertstelreste bleiben im laufenden Run erhalten. Andere XP-Quellen und bereits vorhandene Bodentropfen erhalten diesen Bonus nicht. Der normale XP-Multiplikator wirkt weiterhin erst beim Einsammeln.


