Belegte Werte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximaler Rang | 5 |
Rangentwicklung
Werte und Rangtexte aus der Upgrade-Definition. Zusätzliche Charakter- oder Ausrüstungsboni sind darin nicht enthalten.
| Rang | Entwicklung |
|---|---|
| 1 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Regeneration: 0,4 HP/s |
| 2 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Regeneration: 0,8 HP/s |
| 3 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Regeneration: 1,2 HP/s |
| 4 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Regeneration: 1,6 HP/s |
| 5 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Regeneration: 2 HP/s |
Hinweise
- Rangwerte zeigen den isolierten Bonus ohne zusätzliche Verstärkung durch Talente oder Ausrüstung. Multiplikatoren beziehen sich auf den Grundwert; zusätzliche Charakterboni können das Ergebnis verändern.


