Belegte Werte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximaler Rang | 8 |
Rangentwicklung
Werte und Rangtexte aus der Upgrade-Definition. Zusätzliche Charakter- oder Ausrüstungsboni sind darin nicht enthalten.
| Rang | Entwicklung |
|---|---|
| 1 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Schildkapazität: 17 HPSchildregeneration: 3,55 HP/sSchild-Regenerationspause: 5,88 s |
| 2 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Schildkapazität: 37 HPSchildregeneration: 4,6 HP/sSchild-Regenerationspause: 5,56 s |
| 3 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Schildkapazität: 60 HPSchildregeneration: 5,65 HP/sSchild-Regenerationspause: 5,24 s |
| 4 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Schildkapazität: 86 HPSchildregeneration: 6,7 HP/sSchild-Regenerationspause: 4,92 s |
| 5 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Schildkapazität: 115 HPSchildregeneration: 7,75 HP/sSchild-Regenerationspause: 4,6 s |
| 6 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Schildkapazität: 147 HPSchildregeneration: 8,8 HP/sSchild-Regenerationspause: 4,28 s |
| 7 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Schildkapazität: 182 HPSchildregeneration: 9,85 HP/sSchild-Regenerationspause: 3,96 s |
| 8 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Schildkapazität: 220 HPSchildregeneration: 10,9 HP/sSchild-Regenerationspause: 3,64 s |
Hinweise
- Rangwerte zeigen den isolierten Bonus ohne zusätzliche Verstärkung durch Talente oder Ausrüstung. Multiplikatoren beziehen sich auf den Grundwert; zusätzliche Charakterboni können das Ergebnis verändern.


