Belegte Werte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximaler Rang | 8 |
Rangentwicklung
Werte und Rangtexte aus der Upgrade-Definition. Zusätzliche Charakter- oder Ausrüstungsboni sind darin nicht enthalten.
| Rang | Entwicklung |
|---|---|
| 1 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Sichtweiten-Multiplikator: 1,15 × |
| 2 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Sichtweiten-Multiplikator: 1,3225 × |
| 3 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Sichtweiten-Multiplikator: 1,5209 × |
| 4 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Sichtweiten-Multiplikator: 1,749 × |
| 5 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Sichtweiten-Multiplikator: 2,0114 × |
| 6 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Sichtweiten-Multiplikator: 2,2 × |
| 7 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Sichtweiten-Multiplikator: 2,2 × |
| 8 | Isolierter Passivbonus in diesem Rang, ohne Charakter-, Ausrüstungs- oder Talentboni. Sichtweiten-Multiplikator: 2,2 × |
Hinweise
- Rangwerte zeigen den isolierten Bonus ohne zusätzliche Verstärkung durch Talente oder Ausrüstung. Multiplikatoren beziehen sich auf den Grundwert; zusätzliche Charakterboni können das Ergebnis verändern.


