Belegte Werte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Basisschaden | 33 HP |
| Abklingzeit | 1,9 s |
| Projektile in der Basisdefinition | 1 |
| Treffergrenze der Basisdefinition | 1 |
| Projektiltempo | 13,41 U/s |
| Projektildauer | 1,5356 s |
| Trefferradius | 0,1815 U |
| Effektbereich | 20,592 U |
| Maximaler Rang | 8 |
Rangentwicklung
Werte und Rangtexte aus der Upgrade-Definition. Zusätzliche Charakter- oder Ausrüstungsboni sind darin nicht enthalten.
| Rang | Entwicklung |
|---|---|
| 1 | Pfeilfächer mit Zielhilfe im 10°-Kegel; höhere Stufen durchschlagen Gegner. Rangschaden: 33 HPAbklingzeit: 1,9 sRadius: 0,1815 UReichweite: 20,592 UProjektile in der Rangdefinition: 1 Treffergrenze der Rangdefinition: 1 Projektiltempo: 13,41 U/sProjektildauer: 1,5356 s |
| 2 | Pfeilfächer mit Zielhilfe im 10°-Kegel; höhere Stufen durchschlagen Gegner. Rangschaden: 39,6 HPAbklingzeit: 1,9 sRadius: 0,1815 UReichweite: 20,592 UProjektile in der Rangdefinition: 1 Treffergrenze der Rangdefinition: 1 Projektiltempo: 13,41 U/sProjektildauer: 1,5356 s |
| 3 | Pfeilfächer mit Zielhilfe im 10°-Kegel; höhere Stufen durchschlagen Gegner. Rangschaden: 39,6 HPAbklingzeit: 1,9 sRadius: 0,1815 UReichweite: 20,592 UProjektile in der Rangdefinition: 2 Treffergrenze der Rangdefinition: 1 Projektiltempo: 13,41 U/sProjektildauer: 1,5356 s |
| 4 | Pfeilfächer mit Zielhilfe im 10°-Kegel; höhere Stufen durchschlagen Gegner. Rangschaden: 39,6 HPAbklingzeit: 1,9 sRadius: 0,1815 UReichweite: 20,592 UProjektile in der Rangdefinition: 2 Treffergrenze der Rangdefinition: 2 Projektiltempo: 13,41 U/sProjektildauer: 1,5356 s |
| 5 | Pfeilfächer mit Zielhilfe im 10°-Kegel; höhere Stufen durchschlagen Gegner. Rangschaden: 39,6 HPAbklingzeit: 1,9 sRadius: 0,1815 UReichweite: 20,592 UProjektile in der Rangdefinition: 4 Treffergrenze der Rangdefinition: 2 Projektiltempo: 13,41 U/sProjektildauer: 1,5356 s |
| 6 | Pfeilfächer mit Zielhilfe im 10°-Kegel; höhere Stufen durchschlagen Gegner. Rangschaden: 39,6 HPAbklingzeit: 1,615 sRadius: 0,1815 UReichweite: 20,592 UProjektile in der Rangdefinition: 4 Treffergrenze der Rangdefinition: 2 Projektiltempo: 13,41 U/sProjektildauer: 1,5356 s |
| 7 | Pfeilfächer mit Zielhilfe im 10°-Kegel; höhere Stufen durchschlagen Gegner. Rangschaden: 39,6 HPAbklingzeit: 1,615 sRadius: 0,264 UReichweite: 20,592 UProjektile in der Rangdefinition: 4 Treffergrenze der Rangdefinition: 3 Projektiltempo: 13,41 U/sProjektildauer: 1,5356 s |
| 8 | Jeder dritte Bogentreffer erzeugt einen Hexensplitter mit 40 % Pfeilschaden. Rangschaden: 39,6 HPAbklingzeit: 1,615 sRadius: 0,264 UReichweite: 20,592 UProjektile in der Rangdefinition: 6 Treffergrenze der Rangdefinition: 3 Projektiltempo: 13,41 U/sProjektildauer: 1,5356 s |
Freischaltung
An eine Entdeckung im Spiel gebunden.
Hinweise
- Angegebene Kampfwerte sind die unveränderten Basiswerte der Waffendefinition. Rang, Charakter, Ausrüstung und Laufregeln können sie verändern.


